Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo): Dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural; altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para não contabilizar na meta de resultado primário as transferências federais aos demais entes da Federação para enfrentamento das consequências sociais e econômicas no setor cultural decorrentes de calamidades públicas ou pandemias; e altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para atribuir outras fontes de recursos ao Fundo Nacional da Cultura (FNC).
Decreto nº6345/2023 - Torna público o cadastro cultural do município de Carandaí para execução da Lei Complementar nº195, de 08 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo e contém outras providências.
Edital de convocação - Audiência Pública - Lei Complementar nº195/2022 - Paulo Gustavo
GRUPO COM COMORBIDADES | 1ª DOSE | 2ª DOSE | REFORÇO |
GESTANTES E PUÉRPERAS COM COMORBIDADE 18-59 | 7 | 7 | |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE GRAVE(BPC)18-59 | 124 | 120 | |
SINDROME DE DOWN 18-59 | 5 | 5 | |
PESSOAS COM COMORBIDADES 18-59 | 1365 | 1300 | 15 |
TOTAL | 1501 | 1432 | 15 |
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO 18-59 | 1ª DOSE | 2ª DOSE | |
403 | 384 | ||
CAMINHONEIROS E TRABALHADORES DE TRANSPORTE COLETIVO | 1ª DOSE | 2ª DOSE | |
470 | 450 | ||
GESTANTES E PUÉRPERAS | 1ª DOSE | 2ª DOSE | |
121 | 100 | ||
LACTANTES | 1ª DOSE | 2ª DOSE | |
61 | 50 | ||
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA | DOSE ÚNICA | ||
5 | |||
TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA | DOSE ÚNICA | ||
31 | |||
POPULAÇÃO EM GERAL | 1ª DOSE | 2ª DOSE | |
18-59 ANOS | 9492 | 4443 | |
42-48 | DOSE ÚNICA | ||
385 |
VACINÔMETRO CARANDAI- MG | ||||
PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 1ª DOSE | 2ªDOSE | REFORÇO | |
661 | 660 | 234 | ||
IDOSOS | 90 ANOS | 57 | 57 | |
85-89 ANOS | 163 | 155 | ||
80-84 ANOS | 300 | 290 | ||
75-79 ANOS | 461 | 450 | ||
70-74 | 804 | 750 | ||
65-69 | 985 | 960 | ||
60-64 | 1504 | 1478 | ||
TOTAL | 4274 | 4140 | ||
REFORÇO +75 | 412 | |||
FORÇA DE SEGURANÇA | 1ª DOSE | 2ª DOSE | ||
30 | 22 | |||
TRABALHADORES INDUSTRIAIS | 1ª DOSE | 2ª DOSE | ||
321 | ||||
ADOLESCENTES 12 -17 COMORBIDADES | 1ª DOSE | 2ª DOSE | ||
31 | ||||
ADOLESCENTES 16-17 | 1ª DOSE | 2ª DOSE | ||
528 | ||||
TOTAL DE DOSES RECEBIDAS | 32.489 | |||
TOTAL DE DOSES APLICADAS 1ª E 2ª DOSES | 30.858 | |||
ESTOQUE ATUAL | 1.631 |
PLANILHA DE DOSES RECEBIDAS DA GRS VACINA COVID 19 | |||||||
DATA | QUANTIDADE | DOSE | REMESSA | LOTE | |||
20/jan | 352 | 1ª DOSE | 1ª REMESSA | 202010038 | |||
01/fev | 211 | 1ªDOSE | 2ª e 3ªREMESSA | 200280/4120Z005 | |||
08/fev | 352 | 2ªDOSE | 202010038 | ||||
10/fev | 40 | 2ªDOSE | 200280 | ||||
10/fev | 169 | 1ª DOSE | 4ªREMESSA | 210014 | |||
22/fev | 160 | 2ªDOSE | 210014 | ||||
02/mar | 273 | 1ª DOSE | 5ª REMESSA | 210039/4120Z001 | |||
08/mar | 142 | 1ª DOSE | 6ªREMESSA | 210047 | |||
15/mar | 88 | 2ªDOSE | 210039 | ||||
15/mar | 163 | 1ª DOSE | 7ª REMESSA | 210047 | |||
22/mar | 140 | 2ª DOSE | 210047 | ||||
22/mar | 160 | 2ª DOSE | 210047 | ||||
22/mar | 460 | 1ª DOSE | 8ª REMESSA | 210071 | |||
26/mar | 520 | 1ª DOSE | 9ª REMESSA | 210088 | |||
29/mar | 490 | 1ª DOSE | 10ª REMESSA | 210096/CTMAV506 | |||
06/abr | 20 | 1ª DOSE | 11ª REMESSA | 210113 | |||
06/abr | 1080 | 2ª DOSE | 210113 | ||||
06/abr | 60 | 2ª DOSE | 212VCD001ZVA | ||||
13/abr | 240 | 1ª DOSE | 12ª REMESSA | 210138/213VCD006W | |||
13/abr | 290 | 2ª DOSE | 210238/213VCD006W | ||||
20/abr | 545 | 1ª DOSE | 13ª REMESSA | 210143/213VCD006W | |||
20/abr | 240 | 2ª DOSE | 210143 | ||||
27/abr | 410 | 1ª DOSE | 14ª REMESSA | 213VCD030Z | |||
27/abr | 80 | 2ª DOSE | 210148 | ||||
04/mai | 10 | 1ª DOSE | 210149 | ||||
04/mai | 700 | 1ª DOSE | 15ª REMESSA | 213VCD036Z | |||
06/mai | 750 | 1ª DOSE | 16ª REMESSA | 214VCD074Z | |||
06/mai | 20 | 2ª DOSE | 210150 | ||||
11/mai | 430 | 2ª DOSE | 18ª REMESSA | 214VCD073W | |||
11/mai | 40 | 2ª DOSE | 210210 | ||||
18/mai | 50 | 1ª DOSE | 19ª REMESSA | 214VCD088W | |||
18/mai | 230 | 2ª DOSE | 214VCD088W | ||||
24/mai | 30 | 2ª DOSE | 210217 | ||||
24/mai | 540 | 2ª DOSE | 20ª REMESSA | 214VCD099W | |||
31/mai | 750 | 1ª DOSE | 21ª REMESSA | 214VCD110Z | |||
07/jun | 228 | 1ª DOSE | 22ª REMESSA | FC2495 | |||
07/jun | 560 | 1ª DOSE | 214VCD111W | ||||
15/jun | 360 | 1ª DOSE | 23ª REMESSA | EY0574 | |||
15/jun | 530 | 1ª DOSE | 24ª REMESSA | 215VCD136W | |||
22/jun | 330 | 1ª DOSE | 25REMESSA | EY0579 | |||
22/jun | 120 | 1ª DOSE | 210271 | ||||
22/jun | 5 | 1ª DOSE | 215VCD154Z | ||||
22/jun | 20 | 2ª DOSE | 210271 | ||||
25/jun | 6 | 1ª DOSE | PFIZER | 26ª REMESSA | EY079 | ||
25/jun | 1165 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 215VCD159W | |||
29/jun | 90 | 1ª DOSE | JANSSEN | 27ª REMESSA | 210A21A | ||
29/jun | 258 | 1ª DOSE | PFIZER | FA9090 | |||
29/jun | 170 | 1ª DOSE | BUTANTAN | 210274 | |||
29/jun | 120 | 2ª DOSE | BUTANTAN | 210271 | |||
05/jul | 138 | 1ª DOSE | PFIZER | 28 ª REMESSA | EY0586 | ||
05/jul | 480 | 1ª DOSE | ASTRAZENECA | 216VCD013VA | |||
09/jul | 228 | 1ª DOSE | PFIZER | 29ª REMESSA | FA9095 | ||
09/jul | 295 | 1ª DOSE | JANSSEN | 1812287 | |||
09/jul | 170 | 2ª DOSE | BUTANTAN | 210274 | |||
13/jul | 276 | 1ª DOSE | PFIZER | 30ª REMESSA | FA9094 | ||
13/jul | 65 | 1ª DOSE | BUTANTAN | C202106104 | |||
13/jul | 30 | 1ª DOSE | JANSSEN | 210A21A | |||
19/jul | 595 | 1ª DOSE | ASTRAZENECA | 31ª REMESSA | 216VCD200Z | ||
23/jul | 70 | 1 ª DOSE | BUTANTAN | 32ª REMESSA | 210323 | ||
23/jul | 90 | 1ª DOSE | PFIZER | FA9096 | |||
23/jul | 365 | 1ª DOSE | ASTRAZENECA | 216VCD211W | |||
23/jul | 130 | 1ª DOSE | ASTRAZENECA | 210183AZ | |||
23/jul | 260 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 216VCD189Z | |||
30/jul | 114 | 1ª DOSE | PFIZER | 33ª REMESSA | FD7221 | ||
30/jul | 220 | 1ª DOSE | BUTANTAN | 210323 | |||
30/jul | 145 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 216VCD211W | |||
04/ago | 468 | 1 ª DOSE | PFIZER | 34ª REMESSA | FD7219 | ||
04/ago | 160 | 1 ª DOSE | BUTANTAN | 210337 | |||
04/ago | 65 | 2ª DOSE | BUTANTAN | C202106107 | |||
04/ago | 175 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 216VCD211W | |||
04/ago | 80 | 2 ª DOSE | ASTRAZENECA | 210197 | |||
09/ago | 70 | 2º DOSE | BUTANTAN | 35ª REMESSA | 210323 | ||
09/ago | 294 | 1ª DOSE | PFIZER | FD7209 | |||
09/ago | 50 | 1º DOSE | BUTANTAN | 210353 | |||
12/ago | 342 | 1ª DOSE | PFIZER | 36ª REMESSA | FD7209 | ||
12/ago | 220 | 1ª DOSE | ASTRAZENECA | 210185 | |||
12/ago | 342 | 1 ª DOSE | PFIZER | 37ª REMESSA | FF2591 | ||
12/ago | 90 | 1 ª DOSE | BUTANTAN | 210363 | |||
12/ago | 10 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 210197 | |||
12/ago | 20 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 217VCD221W | |||
17/ago | 230 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 217VCD232Z | |||
17/ago | 126 | 1ª DOSE | PFIZER | 38 ª REMESSA | FD7210 | ||
17/ago | 210 | 1ª DOSE | PFIZER | 39 ª REMESSA | FD7222 | ||
17/ago | 160 | 1ª DOSE | BUTANTAN | 210373 | |||
17/ago | 220 | 2ª DOSE | BUTANTAN | 210323 | |||
17/ago | 5 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 217VCD228Z | |||
20/ago | 110 | 1ª DOSE | BUTANTAN | 40ª REMESSA | 210373 | ||
20/ago | 384 | 1ª DOSE | PFIZER | FD7222 | |||
20/ago | 84 | 1ª DOSE | PFIZER | 41ª REMESSA | 28230BD | ||
20/ago | 405 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 217VCD235Z | |||
20/ago | 180 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 217VCD228Z | |||
25/ago | 480 | 1ª DOSE | PFIZER | 42ª REMESSA | 28235BD | ||
25/ago | 240 | 1ª DOSE | BUTANTAN | 210378 | |||
25/ago | 160 | 2ª DOSE | BUTANTAN | 210327 | |||
25/ago | 174 | 1ª DOSE | PFIZER | 43ª REMESSA | FF5107 | ||
25/ago | 120 | 1ª DOSE | BUTANTAN | 210391 | |||
25/ago | 150 | 2ª DOSE | PFIZER | FF5107 | |||
31/ago | 425 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 218VCD245W | |||
31/ago | 360 | 2ª DOSE | PFIZER | FF5110 | |||
31/ago | 78 | 1ª DOSE | PFIZER | 44ª REMESSA | FF5110 | ||
31/ago | 240 | 1ª DOSE | BUTANTAN | 210405 | |||
02/set | 90 | 2ª DOSE | BUTANTAN | 210363 | |||
02/set | 50 | 2ª DOSE | BUTANTAN | 210353 | |||
09/set | 230 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 218VCD246Z | |||
09/set | 150 | 2ª DOSE | PFIZER | FF8840 | |||
09/set | 185 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 45ª REMESSA | 218VCD250W | ||
09/set | 186 | 2ª DOSE | PFIZER | FF8840 | |||
09/set | 50 | 1ª DOSE | BUTANTAN | 210406 | |||
09/set | 264 | 2ª DOSE | PFIZER | 46ª REMESSA | FF8843 | ||
09/set | 360 | 1ª DOSE | BUTANTAN | 47ª REMESSA | 210442 | ||
09/set | 192 | 2ª DOSE | PFIZER | FF8842 | |||
14/set | 174 | 2ª DOSE | PFIZER | 31025BD | |||
14/set | 234 | 1ª DOSE | PFIZER | 48ª REMESSA | 31025BD | ||
14/set | 110 | 2ª DOSE | BUTANTAN | 210373 | |||
14/set | 50 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 215VCD140Z | |||
14/set | 246 | 1ª DOSE | PFIZER | 49ª REMESSA | 31025BD | ||
14/set | 210 | 1ª DOSE | BUTANTAN | 210455 | |||
14/set | 160 | 2ª DOSE | BUTANTAN | 210373 | |||
22/set | 360 | 2ª DOSE | BUTANTAN | 210378/210391 | |||
22/set | 190 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 218VCD257Z | |||
22/set | 678 | REFORÇO | PFIZER | 50ª REMESSA | 31045BD | ||
22/set | 520 | 1ª DOSE | BUTANTAN | 51ª REMESSA | 210465 | ||
24/set | 588 | 2ª DOSE | PFIZER | FG3524 | |||
24/set | 235 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 218VCD261Z | |||
24/set | 132 | REFORÇO | PFIZER | 52ª REMESSA | FG3524 | ||
24/set | 366 | 2ª DOSE | PFIZER | FG3524 | |||
28/set | 168 | 1ª DOSE | PFIZER | 53ª REMESSA | FG3528 | ||
28/set | 115 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 218VCD254W | |||
28/set | 240 | 2ª DOSE | BUTANTAN | 210403 | |||
04/out | 360 | 2ª DOSE | BUTANTAN | 210442 | |||
04/out | 50 | 2ª DOSE | BUTANTAN | 210406 | |||
04/out | 175 | 2ª DOSE | ASTRAZENECA | 219VCD266W | |||
04/out | 342 | 2ª DOSE | PFIZER | FG3531 | |||
04/out | 234 | REFORÇO | PFIZER | 54ª REMESSA | FG3531 | ||
TOTAL | 32489 |
GRUPO COM COMORBIDADES | 1ª DOSE | ||
GESTANTES E PUÉRPERAS COM COMORBIDADE 18-59 | 5 | ||
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE GRAVE(BPC)55-59 | 11 | ||
SINDROME DE DOWN 18-59 | 4 | ||
PESSOAS COM COMORBIDADES 55-59 | 190 | ||
TOTAL | 210 |
Declaração de Transação Inter-Vivos ITBI e Lista da documentação básica necessária para analise da declaração. Lembrando que a Declaração ITBI Deverá ser preenchida, impressa e protocolada na recepção da prefeitura municipal.
- Orientações para preenchimento